新着情報 NEWS
2025.10.01
お知らせ その他
労働者派遣事業に係わる情報提供
対象期間:2025年6月1日~2026年5月31日
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付け(法第23条第5項)られたため、ここに開示します。
| ●許可番号 | ・・・派23-302423 |
| ●派遣労働者の数 | ・・・7人 |
| ●派遣先の数 | ・・・3社 |
| ●マージン率 | ・・・40.8% |
| ●教育訓練 | ・・・新人研修:240時間 ・・・ビジネスマナー研修:8時間 ・・・技術勉強会:12時間 ・・・業務改善研修:12時間 ・・・マネジメント研修:15時間 |
| ●派遣料金の平均額 | ・・・1日(8時間あたり)37,396円 |
| ●派遣労働者の賃金の平均額 | ・・・1日(8時間あたり)22,141円 |
| ●労使協定 | ・・・労使協定の締結/あり ・・・対象となる派遣労働者の範囲/全ての派遣労働者 ・・・協定書の有効期間/令和7年6月1日~令和8年5月31日 |
| ●その他 | ・・・原田車両設計は、技術設計・開発支援業務を主軸とする会社であり、 ・・・派遣事業はその一部として実施しています。 ・・・派遣に従事する社員は全体の1割程度ですが、 ・・・一人ひとりのキャリア形成と専門性向上を重視し、 ・・・法令に基づく教育訓練・キャリア支援を継続して行っています。 ・・・今後も、派遣労働者の成長と働きやすい環境づくりに取り組んでまいります。 |
お気軽に
お問合せください
お問合せください

